Tabela de tamanhos de uniforme infantil
Tabela de tamanhos para 2T
A tabela de tamanhos que você vê agora é em cm.
Comprimento da camisa superior | 38 | 1/2 Baú | 28 | Comprimento da manga | 12 |
Largura do pescoço | 15 | Largura do ombro | 25,5 | abertura da manga | 10.5 |
Comprimento curto da calça | 30 | 1/2 relaxamento da cintura | 21 | Cós | 4 |
Ascensão da Frente | 18 | Ascensão traseira | 28 | 1/2 largura do quadril | 36 |
Abertura de perna | 19.5 |
Tabela de tamanhos para 3T
A tabela de tamanhos que você vê agora é em cm.
Comprimento da camisa superior | 40 | 1/2 Baú | 29 | Comprimento da manga | 12.5 |
Largura do pescoço | 15,5 | Largura do ombro | 26,5 | abertura da manga | 11 |
Comprimento curto da calça | 32 | 1/2 relaxamento da cintura | 22,5 | Cós | 4 |
Ascensão da Frente | 19 | Ascensão traseira | 29 | 1/2 largura do quadril | 37,5 |
Abertura de perna | 20.3 |
Tabela de tamanhos para 4T
A tabela de tamanhos que você vê agora é em cm.
Comprimento da camisa superior | 42 | 1/2 Baú | 31 | Comprimento da manga | 13 |
Largura do pescoço | 16 | Largura do ombro | 28,5 | abertura da manga | 11.5 |
Comprimento curto da calça | 34 | 1/2 relaxamento da cintura | 24 | Cós | 4 |
Ascensão da Frente | 20 | Ascensão traseira | 30 | 1/2 largura do quadril | 39 |
Abertura de perna | 21 |
Tabela de tamanhos para 6T
A tabela de tamanhos que você vê agora é em cm.
Comprimento da camisa superior | 45 | 1/2 Baú | 33 | Comprimento da manga | 13.5 |
Largura do pescoço | 16.5 | Largura do ombro | 30,5 | abertura da manga | 12 |
Comprimento curto da calça | 36 | 1/2 relaxamento da cintura | 25,5 | Cós | 4 |
Ascensão da Frente | 21 | Ascensão traseira | 31 | 1/2 largura do quadril | 40,5 |
Abertura de perna | 21.8 |
Tabela de tamanhos para 8T
A tabela de tamanhos que você vê agora é em cm.
Comprimento da camisa superior | 48 | 1/2 Baú | 35 | Comprimento da manga | 14 |
Largura do pescoço | 17.5 | Largura do ombro | 32,5 | abertura da manga | 13 |
Comprimento curto da calça | 38 | 1/2 relaxamento da cintura | 27 | Cós | 4 |
Ascensão da Frente | 22 | Ascensão traseira | 32 | 1/2 largura do quadril | 42 |
Abertura de perna | 22,5 |
Tabela de tamanhos para 10T
A tabela de tamanhos que você vê agora é em cm.
Comprimento da camisa superior | 51 | 1/2 Baú | 37 | Comprimento da manga | 14.5 |
Largura do pescoço | 18 | Largura do ombro | 34,5 | abertura da manga | 13.5 |
Comprimento curto da calça | 40 | 1/2 relaxamento da cintura | 28,5 | Cós | 4 |
Ascensão da Frente | 23 | Ascensão traseira | 33 | 1/2 largura do quadril | 43,5 |
Abertura de perna | 23.3 |
Tabela de tamanhos para 12T
A tabela de tamanhos que você vê agora é em cm.
Comprimento da camisa superior | 54 | 1/2 Baú | 39 | Comprimento da manga | 15 |
Largura do pescoço | 18.5 | Largura do ombro | 36,5 | abertura da manga | 14 |
Comprimento curto da calça | 42 | 1/2 relaxamento da cintura | 30 | Cós | 4 |
Ascensão da Frente | 24 | Ascensão traseira | 34 | 1/2 largura do quadril | 45 |
Abertura de perna | 24 |