Tabla de tallas de uniformes para niños
Tabla de tallas para 2T
La tabla de tallas que ves ahora está en cm.
Longitud de la camisa superior | 38 | 1/2 cofre | 28 | Longitud de la manga | 12 |
Anchura del cuello | 15 | Ancho de hombro | 25,5 | abertura de la manga | 10.5 |
Longitud de pantalón corto | 30 | 1/2 Relajación de cintura | 21 | Pretina | 4 |
Levantamiento frontal | 18 | subida trasera | 28 | 1/2 ancho de cadera | 36 |
Abertura de la pierna | 19.5 |
Tabla de tallas para 3T
La tabla de tallas que ves ahora está en cm.
Longitud de la camisa superior | 40 | 1/2 cofre | 29 | Longitud de la manga | 12.5 |
Anchura del cuello | 15.5 | Ancho de hombro | 26.5 | abertura de la manga | 11 |
Longitud de pantalón corto | 32 | 1/2 Relajación de cintura | 22.5 | Pretina | 4 |
Levantamiento frontal | 19 | subida trasera | 29 | 1/2 ancho de cadera | 37.5 |
Abertura de la pierna | 20.3 |
Tabla de tallas para 4T
La tabla de tallas que ves ahora está en cm.
Longitud de la camisa superior | 42 | 1/2 cofre | 31 | Longitud de la manga | 13 |
Anchura del cuello | dieciséis | Ancho de hombro | 28.5 | abertura de la manga | 11.5 |
Longitud de pantalón corto | 34 | 1/2 Relajación de cintura | 24 | Pretina | 4 |
Levantamiento frontal | 20 | subida trasera | 30 | 1/2 ancho de cadera | 39 |
Abertura de la pierna | 21 |
Tabla de tallas para 6T
La tabla de tallas que ves ahora está en cm.
Longitud de la camisa superior | 45 | 1/2 cofre | 33 | Longitud de la manga | 13.5 |
Anchura del cuello | 16.5 | Ancho de hombro | 30.5 | abertura de la manga | 12 |
Longitud de pantalón corto | 36 | 1/2 Relajación de cintura | 25,5 | Pretina | 4 |
Levantamiento frontal | 21 | subida trasera | 31 | 1/2 ancho de cadera | 40.5 |
Abertura de la pierna | 21.8 |
Tabla de tallas para 8T
La tabla de tallas que ves ahora está en cm.
Longitud de la camisa superior | 48 | 1/2 cofre | 35 | Longitud de la manga | 14 |
Anchura del cuello | 17.5 | Ancho de hombro | 32.5 | abertura de la manga | 13 |
Longitud de pantalón corto | 38 | 1/2 Relajación de cintura | 27 | Pretina | 4 |
Levantamiento frontal | 22 | subida trasera | 32 | 1/2 ancho de cadera | 42 |
Abertura de la pierna | 22.5 |
Tabla de tallas para 10T
La tabla de tallas que ves ahora está en cm.
Longitud de la camisa superior | 51 | 1/2 cofre | 37 | Longitud de la manga | 14.5 |
Anchura del cuello | 18 | Ancho de hombro | 34.5 | abertura de la manga | 13.5 |
Longitud de pantalón corto | 40 | 1/2 Relajación de cintura | 28.5 | Pretina | 4 |
Levantamiento frontal | 23 | subida trasera | 33 | 1/2 ancho de cadera | 43.5 |
Abertura de la pierna | 23.3 |
Tabla de tallas para 12T
La tabla de tallas que ves ahora está en cm.
Longitud de la camisa superior | 54 | 1/2 cofre | 39 | Longitud de la manga | 15 |
Anchura del cuello | 18.5 | Ancho de hombro | 36.5 | abertura de la manga | 14 |
Longitud de pantalón corto | 42 | 1/2 Relajación de cintura | 30 | Pretina | 4 |
Levantamiento frontal | 24 | subida trasera | 34 | 1/2 ancho de cadera | 45 |
Abertura de la pierna | 24 |